Table 27.  STATIONARY OLDEST-OLD POPULATION.
Based on 10 000 persons (3500 male and 6500 female) annually reaching age 80 and being subject to life tables of thirteen countries in 1960-70 and 1980-90. 

Age

Number Percent
1960-70 1980-90 1960-70 1980-90
M F M F M F M F
80 3321 6207 3329 6298 5.48 10.24 4.57 8.65
81 2880 5619 2989 5881 4.75 9.27 4.11 8.08
82 2501 5029 2657 5444 4.13 8.29 3.65 7.48
83 2136 4445 2335 4991 3.52 7.33 3.21 6.86
84 1798 3875 2027 4526 2.97 6.39 2.78 6.22
                 
85 1490 3331 1737 4055 2.46 5.49 2.39 5.57
86 1192 2816 1468 3587 1.97 4.64 2.02 4.93
87 970 2342 1221 3128 1.60 3.86 1.68 4.30
88 760 1914 999 2686 1.25 3.16 1.37 3.69
89 583 1535 803 2267 0.96 2.53 1.10 3.11
                 
90 439 1206 633 1878 0.72 1.99 0.86 2.58
91 322 928 490 1526 0.53 1.53 0.67 2.10
92 230 698 370 1215 0.38 1.15 0.51 1.67
93 160 513 274 946 0.26 0.85 0.38 1.30
94 108 367 197 720 0.18 0.61 0.27 0.99
                 
95 72 257 139 535 0.12 0.42 0.19 0.73
96 46 174 95 388 0.08 0.29 0.13 0.53
97 29 114 64 275 0.05 0.19 0.09 0.38
98 17 73 42 190 0.03 0.12 0.06 0.26
99 10 45 27 128 0.02 0.07 0.04 0.18
                 
100 6 28 16 83 0.01 0.05 0.02 0.11
101 3 16 9 52 0.00 0.03 0.01 0.07
102 1 9 5 32 0.00 0.01 0.01 0.04
103 1 5 3 19 0.00 0.01 0.00 0.03
104 - 3 2 11 - 0.00 0.00 0.02
                 
105 - 1 1 6 - 0.00 0.00 0.01
106 - 1 - 3 - 0.00 - 0.00
107 - 1 - 2 - 0.00 - 0.00
108 - - - 1 - - - 0.00
109 - - - 1 - - - 0.00
                 
80-84 12636 25175 13337 27140 20.84 41.52 18.32 37.28
85-89 4995 11938 6228 15723 8.24 19.69 8.55 21.60
90-94 1259 3712 1964 6285 2.08 6.12 2.70 8.63
95-99 174 663 367 1516 0.29 1.09 0.50 2.08
100- 11 64 36 210 0.02 0.11 0.05 0.29
                 
Total 19075 41552 21932 50874 31.46 68.54 30.12 69.88