ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
Thirteen countries with good data. 1970-1980

Male

Female

x Nx Dx qx lx dx ex x Nx Dx qx lx dx ex
80

4418380

491979 0.1113 1.0000 0.1113 5.7487 80 8245250 640452 0.0777 1.0000 0.0777

6.9568

81 3815635 459662 0.1205 0.8887 0.1071 5.4063 81 7376400 638925 0.0866 0.9223 0.0799 6.5006
82 3269932 428912 0.1312 0.7816 0.1025 5.0783 82 6523358 629649 0.0965 0.8424 0.0813 6.0697
83 2770947 394111 0.1422 0.6791 0.0966 4.7695 83 5694696 612901 0.1076 0.7611 0.0819 5.6647
84 2318115 357750 0.1543 0.5825 0.0899 4.4775 84 4894762 584349 0.1194 0.6792 0.0811 5.2876
                           
85 1922579 320678 0.1668 0.4926 0.0822 4.2033 85 4159233 545433 0.1311 0.5981 0.0784 4.9366
86 1571413 283255 0.1803 0.4104 0.0740 3.9447 86 3481684 503668 0.1447 0.5197 0.0752 4.6063
87 1259864 245305 0.1947 0.3365 0.0655 3.7021 87 2862374 452517 0.1581 0.4445 0.0703 4.3007
88 992168 207167 0.2088 0.2709 0.0566 3.4764 88 2317794 400196 0.1727 0.3742 0.0646 4.0144
89 768009 171982 0.2239 0.2144 0.0480 3.2618 89 1842386 348428 0.1891 0.3096 0.0586 3.7479
                           
90 581125 140464 0.2417 0.1664 0.0402 3.0588 90 1433385 293554 0.2048 0.2511 0.0514 3.5054
91 428487 111059 0.2592 0.1262 0.0327 2.8744 91 1088144 241059 0.2215 0.1996 0.0442 3.2794
92 307781 85263 0.2770 0.0935 0.0259 2.7051 92 806287 193647 0.2402 0.1554 0.0373 3.0703
93 216206 63857 0.2954 0.0676 0.0200 2.5500 93 584096 150205 0.2572 0.1181 0.0304 2.8828
94 147709 45967 0.3112 0.0476 0.0148 2.4093 94 413310 113852 0.2755 0.0877 0.0242 2.7077
                           
95 98283 32514 0.3308 0.0328 0.0108 2.2719 95 283576 83355 0.2939 0.0636 0.0187 2.5470
96 62968 21803 0.3463 0.0219 0.0076 2.1479 96 188831 59262 0.3138 0.0449 0.0141 2.3992
97 39122 14218 0.3634 0.0143 0.0052 2.0207 97 121672 40150 0.3300 0.0308 0.0102 2.2679
98 23693 8963 0.3783 0.0091 0.0035 1.8890 98 76460 26537 0.3471 0.0206 0.0072 2.1386
99 13898 5946 0.4278 0.0057 0.0024 1.7341 99 46370 17286 0.3728 0.0135 0.0050 2.0095
                           
100 7491 3397 0.4535 0.0032 0.0015 1.6569 100 27145 10720 0.3949 0.0084 0.0033 1.9067
101 3843 1764 0.4590 0.0018 0.0008 1.6168 101 15235 6219 0.4082 0.0051 0.0021 1.8249
102 1964 902 0.4593 0.0010 0.0004 1.5645 102 8369 3544 0.4235 0.0030 0,0013 1.7387
103 987 488 0.4944 0.0005 0.0003 1.4685 103 4421 1929 0.4363 0.0017 0.0008 1.6486
104 465 231 0.4968 0.0003 0.0001 1.4157 104 2295 1074 0.4680 0.0010 0.0005 1.5377
                           
105 224 125 0.5580 0.0001 0.0001 1.3197 105 1114 557 0.5000 0.0005 0.0003 1.4505
106 94 46 0.4894 0.0001 0.0000 1.3547 106 513 258 0.5029 0.0003 0.0001 1.4009
107 44 23 0.5227 0.0000 0.0000 1.1738 107 242 126 0.5207 0.0001 0.0001 1.3124
108 17 11 0.6471 0.0000 0.0000 0.9118 108 111 67 0.6036 0.0001 0.0000 1.1948
                           
109 6 5 0.8333 0.0000 0.0000 0.6667 109 37 24 0.6486 0.0000 0.0000 1.2529