ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
Thirteen countries with good data. 1980-1990

Male

Female

x Nx Dx qx lx dx ex x Nx Dx qx lx dx ex
80 6171300 602450 0.0976 1.0000 0.0976 6.2670 80 11016260 686248 0.0623 1.0000 0.0623 7.8267
81 5386660 575263 0.1068 0.9024 0.0964 5.8909 81 10006889 701865 0.0701 0.9377 0.0658 7.3134
82 4637269 539856 0.1164 0.8060 0.0938 5.5354 82 8995877 708061 0.0787 0.8719 0.0686 6.8274
83 3935705 498531 0.1267 0.7122 0.0902 5.1989 83 7996893 705263 0.0882 0.8033 0.0708 6.3679
84 3300704 453904 0.1375 0.6220 0.0855 4.8804 84 7039045 694516 0.0987 0.7325 0.0723 5.9355
                           
85 2718510 405671 0.1492 0.5364 0.0800 4.5788 85 6100389 670136 0.1099 0.6602 0.0725 5.5305
86 2203932 357107 0.1620 0.4564 0.0739 4.2943 86 5205902 634694 0.1219 0.5877 0.0716 5.1513
87 1755371 309010 0.1760 0.3824 0.0673 4.0279 87 4364637 588790 0.1349 0.5160 0.0696 4.7971
88 1367630 258807 0.1892 0.3151 0.0596 3.7817 88 3581333 533373 0.1489 0.4464 0.0665 4.4672
89 1048111 213666 0.2039 0.2555 0.0521 3.5476 89 2880082 473395 0.1644 0.3799 0.0624 4.1614
                           
90 790000 173994 0.2202 0.2034 0.0448 3.3280 90 2272608 409177 0.1800 0.3175 0.0572 3.8816
91 586574 138558 0.2362 0.1586 0.0375 3.1268 91 1763145 346114 0.1963 0.2603 0.0511 3.6242
92 426200 107969 0.2533 0.1211 0.0307 2.9391 92 1336032 285000 0.2133 0.2092 0.0446 3.3873
93 302759 82024 0.2709 0.0905 0.0245 2.7667 93 987352 228189 0.2311 0.1646 0.0380 3.1702
94 209593 60627 0.2893 0.0659 0.0191 2.6090 94 710422 177138 0.2493 0.1265 0.0316 2.9728
                           
95 142067 43595 0.3069 0.0469 0.0144 2.4673 95 499268 133062 0.2665 0.0950 0.0253 2.7941
96 93741 30306 0.3233 0.0325 0.0105 2.3383 96 340859 97381 0.2857 0.0697 0.0199 2.6277
97 60141 20295 0.3375 0.0220 0.0074 2.2165 97 226248 68334 0.3020 0.0498 0.0150 2.4787
98 37828 13209 0.3492 0.0146 0.0051 2.0908 98 146702 46706 0.3184 0.0347 0.0111 2.3349
99 23170 8784 0.3791 0.0095 0.0036 1.9444 99 92505 31437 0.3398 0.0237 0.0080 2.1920
                           
100 13066 5486 0.4199 0.0059 0.0025 1.8263 100 55761 20472 0.3671 0.0156 0.0057 2.0630
101 7048 2979 0.4227 0.0034 0.0014 1.7862 1101 32349 12361 0.3821 0.0099 0.0038 1.9698
102 3732 1606 0.4303 0.0020 0.0008 1.7278 102 18150 7189 0.3961 0.0061 0.0024 1.8788
103 1958 914 0.4668 0.0011 0.0005 1.6553 103 10035 4206 0.4191 0.0037 0.0015 1.7830
104 963 428 0.4444 0.0006 0.0003 1.6667 104 5295 2281 0.4308 0.0021 0.0009 1.7088
                           
105 482 216 0.4481 0.0003 0.0001 1.6001 105 2723 1248 0.4583 0.0012 0.0006 1.6237
106 236 108 0.4576 0.0002 0.0001 1.4933 106 1325 595 0.4491 0.0007 0.0003 1.5744
107 109 54 0.4954 0.0001 0.0000 1.3314 107 645 305 0.4729 0.0004 0.0002 1.4502
108 50 28 0.5600 0.0001 0.0000 1.1478 108 297 166 0.5589 0.0002 0.0001 1.3026
109 18 14 0.7778 0.0000 0.0000 0.9722 109 115 69 0.6000 0.0001 0.0001 1.3196