ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
High mortality countries. 1950-1960
Male Female
x Nx Dx qx lx dx ex x Nx Dx qx lx dx ex
80 354629 45706 0.1289 1.0000 0.1289 5.0326 80 494696 56157 0.1135 1.0000 0.1135 5.4848
81 302930 42312 0.1397 0.8711 0.1217 4.7032 81 423638 52756 0.1245 0.8865 0.1104 5.1231
82 255017 39265 0.1540 0.7494 0.1154 4.3856 82 358102 49444 0.1381 0.7761 0.1072 4.7807
83 207770 35191 0.1694 0.6341 0.1074 4.0928 83 293629 44364 0.1511 0.6689 0.1011 4.4665
84 166288 30579 0.1839 0.5267 0.0968 3.8254 84 238658 39531 0.1656 0.5679 0.0941 4.1724
                           
85 130221 25912 0.1990 0.4298 0.0855 3.5747 85 189980 34109 0.1795 0.4738 0.0851 3.9015
86 99714 21438 0.2150 0.3443 0.0740 3.3385 86 148787 29117 0.1957 0.3887 0.0761 3.6458
87 74965 17654 0.2355 0.2703 0.0636 3.1159 87 114786 24104 0.2100 0.3127 0.0657 3.4112
88 54969 13795 0.2510 0.2066 0.0519 2.9217 88 87254 20016 0.2294 0.2470 0.0567 3.1850
89 39587 10753 0.2716 0.1548 0.0420 2.7331 89 64677 15813 0.2445 0.1903 0.0465 2.9843
                           
90 27412 7966 0.2906 0.1127 0.0328 2.5659 90 46775 12436 0.2659 0.1438 0.0382 2.7883
91 18464 5674 0.3073 0.0800 0.0246 2.4121 91 32645 9317 0.2854 0.1056 0.0301 2.6170
92 12114 4099 0.3384 0.0554 0.0187 2.2604 92 22220 6632 0.2985 0.0754 0.0225 2.4625
93 7585 2629 0.3466 0.0367 0.0127 2.1607 93 14847 4827 0.3251 0.0529 0.0172 2.2974
94 4677 1759 0.3761 0.0239 0.0090 2.0416 94 9514 3156 0.3317 0.0357 0.0118 2.1633
                           
95 2755 1041 0.3779 0.0149 0.0056 1.9709 95 5992 2238 0.3735 0.0239 0.0089 1.9890
96 1601 649 0.4054 0.0093 0.0038 1.8643 96 3565 1424 0.3994 0.0150 0.0060 1.8767
97 916 357 0.3897 0.0055 0.0022 1.7944 97 1975 799 0.4046 0.0090 0.0036 1.7923
98 523 215 0.4111 0.0034 0.0014 1.6211 98 1136 480 0.4225 0.0053 0.0023 1.6703
99 282 149 0.5284 0.0020 0.0010 1.4037 99 621 294 0.4734 0.0031 0.0015 1.5267
                           
100 ... ... ... 0.0009 ... 1.4160 100 ... ... ... 0.0016 ... 1.4497