ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
High mortality countries. 1960-1970
Male Female
x Nx Dx qx lx dx

ex

x Nx Dx qx lx dx ex
80 492657 62828 0.1275 1.0000 0.1275 5.1018 80 808052 85788 0.1062 1.0000 0.1062 5.6905
81 428394 59449 0.1388 0.8725 0.1211 4.7744 81 704543 82814 0.1175 0.8938 0.1051 5.3070
82 366443 55805 0.1523 0.7514 0.1144 4.4632 82 604512 78981 0.1307 0.7888 0.1031 4.9473
83 308083 51025 0.1656 0.6370 0.1055 4.1751 83 509760 73273 0.1437 0.6857 0.0986 4.6156
84 255771 46008 0.1799 0.5315 0.0956 3.9046 84 424183 67097 0.1582 0.5872 0.0929 4.3065
                           
85 208113 40759 0.1959 0.4359 0.0854 3.6514 85 346970 60017 0.1730 0.4943 0.0855 4.0218
86 165540 34986 0.2113 0.3505 0.0741 3.4189 86 277533 52111 0.1878 0.4088 0.0768 3.7584
87 128500 29025 0.2259 0.2764 0.0624 3.2011 87 217792 44506 0.2044 0.3320 0.0678 3.5116
88 97523 23904 0.2451 0.2140 0.0525 2.9892 88 166500 36683 0.2203 0.2642 0.0582 3.2851
89 71534 18734 0.2619 0.1615 0.0423 2.7975 89 124016 29568 0.2384 0.2060 0.0491 3.0721
                           
90 51345 14677 0.2859 0.1192 0.0341 2.6127 90 90647 23235 0.2563 0.1569 0.0402 2.8773
91 35518 10830 0.3049 0.0852 0.0260 2.4583 91 64515 17756 0.2752 0.1167 0.0321 2.6967
92 23679 7521 0.3176 0.0592 0.0188 2.3174 92 44411 13128 0.2956 0.0845 0.0250 2.5308
93 15409 5256 0.3411 0.0404 0.0138 2.1633 93 29594 9289 0.3139 0.0596 0.0187 2.3830
94 9668 3531 0.3652 0.0266 0.0097 2.0244 94 19193 6284 0.3274 0.0409 0.0134 2.2445
                           
95 5764 2257 0.3916 0.0169 0.0066 1.9015 95 12225 4230 0.3460 0.0275 0.0095 2.0937
96 3325 1348 0.4054 0.0103 0.0042 1.8034 96 7500 2789 0.3719 0.0180 0.0067 1.9369
97 1839 747 0.4062 0.0061 0.0025 1.6921 97 4435 1778 0.4009 0.0113 0.0045 1.7876
98 1049 479 0.4566 0.0036 0.0017 1.5076 98 2493 1089 0.4368 0.0068 0.0030 1.6492
99 555 300 0.5405 0.0020 0.0011 1.3544 99 1341 636 0.4743 0.0038 0.0018 1.5405
                           
100 ... ... ... 0.0009 ... 1.3596 100 ... ... ... 0.0020 ... 1.4792