ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
High mortality countries. 1970-1980

Male

Female

x Nx Dx qx lx dx

ex

x Nx Dx qx lx dx ex
80 534278 69936 0.1309 1.0000 0.1309 5.0746 80 1053716 106901 0.1015 1.0000 0.1015 5.8691
81 454767 64717 0.1423 0.8691 0.1237 4.7636 81 920224 102896 0.1118 0.8985 0.1005 5.4753
82 384289 59205 0.1541 0.7454 0.1148 4.4710 82 794673 98602 0.1241 0.7981 0.0990 5.1017
83 322125 53935 0.1674 0.6306 0.1056 4.1943 83 676383 93135 0.1377 0.6991 0.0963 4.7536
84 265927 48295 0.1816 0.5250 0.0953 3.9372 84 565675 85485 0.1511 0.6028 0.0911 4.4328
                           
85 216230 41778 0.1932 0.4297 0.0830 3.7000 85 464686 76915 0.1655 0.5117 0.0847 4.1329
86 174006 36520 0.2099 0.3466 0.0728 3.4663 86 375701 68213 0.1816 0.4270 0.0775 3.8535
87 137059 30953 0.2258 0.2739 0.0619 3.2542 87 297246 59047 0.1986 0.3495 0.0694 3.5974
88 106123 25761 0.2427 0.2120 0.0515 3.0577 88 231368 49673 0.2147 0.2801 0.0601 3.3653
89 80152 20700 0.2583 0.1606 0.0415 2.8776 89 175793 41066 0.2336 0.2199 0.0514 3.1486
                           
90 59324 16384 0.2762 0.1191 0.0329 2.7054 90 130851 32563 0.2489 0.1686 0.0419 2.9559
91 42697 12484 0.2924 0.0862 0.0252 2.5468 91 95200 25768 0.2707 0.1266 0.0343 2.7696
92 29968 9610 0.3207 0.0610 0.0196 2.3926 92 66938 19272 0.2879 0.0923 0.0266 2.6119
93 20140 6688 0.3321 0.0414 0.0138 2.2860 93 45963 13963 0.3038 0.0658 0.0200 2.4657
94 13331 4616 0.3463 0.0277 0.0096 2.1739 94 30847 10085 0.3269 0.0458 0.0150 2.3234
                           
95 8608 3161 0.3672 0.0181 0.0066 2.0606 95 19945 6908 0.3464 0.0308 0.0107 2.2091
96 5362 2074 0.3868 0.0114 0.0044 1.9662 96 12562 4438 0.3533 0.0201 0.0071 2.1148
97 3180 1277 0.4016 0.0070 0.0028 1.8910 97 7797 2876 0.3689 0.0130 0.0048 1.9969
98 1850 775 0.4189 0.0042 0.0018 1.8245 98 4658 1894 0.4066 0.0082 0.0033 1.8717
99 1019 383 0.3759 0.0024 0.0009 1.7794 99 2594 998 0.3847 0.0049 0.0019 1.8117
                           
100 ... ... ... 0.0015 ... 1.5498 100 ... ...

...

0.0030

...

1.6319