ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
High mortality countries. 1980-1990

Male

  Female

x Nx Dx qx lx dx

ex

x Nx Dx qx lx dx ex
80 662767 85996 0.1298 1.0000 0.1298 5.1318 80 1298797 122286 0.0942 1.0000 0.0942 6.1582
81 569141 80174 0.1409 0.8702 0.1226 4.8224 81 1154214 120440 0.1043 0.9058 0.0945 5.7464
82 481109 73103 0.1519 0.7477 0.1136 4.5312 82 1013520 117285 0.1157 0.8113 0.0939 5.3576
83 399914 66026 0.1651 0.6341 0.1047 4.2534 83 877748 112124 0.1277 0.7174 0.0916 4.9933
84 326532 58392 0.1788 0.5294 0.0947 3.9957 84 748244 106719 0.1426 0.6258 0.0893 4.6513
                           
85 261911 50504 0.1928 0.4347 0.0838 3.7569 85 628160 97691 0.1555 0.5365 0.0834 4.3419
86 205578 42143 0.2050 0.3509 0.0719 3.5350 86 517161 88204 0.1706 0.4531 0.0773 4.0494
87 158770 35125 0.2212 0.2790 0.0617 3.3175 87 416490 77611 0.1863 0.3758 0.0700 3.7792
88 119402 28007 0.2346 0.2172 0.0510 3.1180 88 325892 66139 0.2029 0.3058 0.0621 3.5303
89 88355 22275 0.2521 0.1663 0.0419 2.9202 89 249754 54385 0.2178 0.2437 0.0531 3.3018
                           
90 63669 17204 0.2702 0.1244 0.0336 2.7360 90 186480 43925 0.2355 0.1907 0.0449 3.0818
91 45017 13042 0.2897 0.0908 0.0263 2.5639 91 136392 34807 0.2552 0.1457 0.0372 2.8773
92 31342 9713 0.3099 0.0645 0.0200 2.4058 92 97317 26734 0.2747 0.1086 0.0298 2.6919
93 21243 7064 0.3325 0.0445 0.0148 2.2616 93 67377 20054 0.2976 0.0787 0.0234 2.5220
94 13875 4886 0.3521 0.0297 0.0105 2.1392 94 44904 14045 0.3128 0.0553 0.0173 2.3789
                           
95 8854 3268 0.3691 0.0192 0.0071 2.0302 95 29147 9898 0.3396 0.0380 0.0129 2.2341
96 5501 2098 0.3814 0.0121 0.0046 1.9255 96 18249 6349 0.3479 0.0251 0.0087 2.1258
97 3434 1417 0.4126 0.0075 0.0031 1.8043 97 11329 4170 0.3681 0.0164 0.0060 1.9932
98 1992 837 0.4202 0.0044 0.0019 1.7207 98 6844 2667 0.3897 0.0103 0.0040 1.8629
99 1177 522 0.4435 0.0026 0.0011 1.6053 99 3990 1675 0.4198 0.0063 0.0026 1.7331
                           
100 ... ... ... 0.0014 ... 1.4861 100 ... ... ... 0.0037 ... 1.6254