ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
Low mortality countries. 1970-1980
Male Female
x Nx Dx qx lx dx ex x Nx Dx qx lx dx ex
80 2174796 228658 0.1051 1.0000 0.1051 5.9479 80 3693577 267716 0.0725 1.0000 0.0725 7.1957
81 1875990 214341 0.1143 0.8949 0.1022 5.5880 81 3312834 269403 0.0813 0.9275 0.0754 6.7189
82 1601757 200031 0.1249 0.7926 0.0990 5.2444 82 2933935 266011 0.0907 0.8521 0.0773 6.2694
83 1348884 183261 0.1359 0.6936 0.0942 4.9214 83 2565068 260565 0.1016 0.7748 0.0787 5.8447
84 1121022 165285 0.1474 0.5994 0.0884 4.6165 84 2210322 250202 0.1132 0.6961 0.0788 5.4490
                           
85 922987 147965 0.1603 0.5110 0.0819 4.3285 85 1884628 235177 0.1248 0.6173 0.0770 5.0807
86 748669 130496 0.1743 0.4291 0.0748 4.0594 86 1583560 218085 0.1377 0.5403 0.0744 4.7338
87 596304 112179 0.1881 0.3543 0.0667 3.8108 87 1308725 199298 0.1523 0.4659 0.0709 4.4100
88 467150 94276 0.2018 0.2877 0.0581 3.5779 88 1064487 177032 0.1663 0.3949 0.0657 4.1124
89 359813 78241 0.2174 0.2296 0.0499 3.3561 89 852040 156287 0.1834 0.3293 0.0604 3.8330
                           
90 270937 63386 0.2340 0.1797 0.0420 3.1497 90 665608 132210 0.1986 0.2689 0.0534 3.5817
91 198927 50057 0.2516 0.1376 0.0346 2.9590 91 506843 109401 0.2158 0.2155 0.0465 3.3456
92 142164 38082 0.2679 0.1030 0.0276 2.7858 92 376328 88474 0.2351 0.1690 0.0397 3.1289
93 100124 28843 0.2881 0.0754 0.0217 2.6221 93 273816 68674 0.2508 0.1292 0.0324 2.9369
94 68128 20470 0.3005 0.0537 0.0161 2.4808 94 194471 52693 0.2710 0.0968 0.0262 2.7527
                           
95 45545 14734 0.3235 0.0376 0.0121 2.3316 95 133655 38610 0.2889 0.0706 0.0204 2.5899
96 29262 9935 0.3395 0.0254 0.0086 2.2075 96 89303 27602 0.3091 0.0502 0.0155 2.4389
97 18216 6500 0.3568 0.0168 0.0060 2.0852 97 57623 18750 0.3254 0.0347 0.0113 2.3063
98 11016 4069 0.3694 0.0108 0.0040 1.9647 98 36279 12419 0.3423 0.0234 0.0080 2.1775
99 6539 2608 0.3988 0.0068 0.0027 1.8226 99 21990 7981 0.3629 0.0154 0.0056 2.0506
                           
100 3716 1661 0.4470 0.0041 0.0018 1.7000 100 13036 5092 0.3906 0.0098 0.0038 1.9340
101 1906 838 0.4397 0.0023 0.0010 1.6700 101 7268 2888 0.3974 0.0060 0.0024 1.8531
102 1002 462 0.4611 0.0013 0.0006 1.5880 102 4023 1681 0.4178 0.0036 0.0015 1.7453
103 499 238 0.4770 0.0007 0.0003 1.5188 103 2094 925 0.4417 0.0021 0.0009 1.6392
104 256 129 0.5039 0.0004 0.0002 1.4477 104 1057 488 0.4617 0.0012 0.0005 1.5406
                           
105 124 64 0.5161 0.0002 0.0001 1.4104 105 511 255 0.4990 0.0006 0.0003 1.4331
106 56 25 0.4464 0.0001 0.0000 1.3815 106 238 124 0.5210 0.0003 0.0002 1.3627
107 26 15 0.5769 0.0000 0.0000 1.0923 107 110 56 0.5091 0.0002 0.0001 1.3010
108 10 7 0.7000 0.0000 0.0000 0.9000

108

53 34 0.6415 0.0001 0.0000 1.1316
109 3 2 0.6667 0.0000 0.0000 0.8333 109 14 10 0.7143 0.0000 0.0000 1.2619