ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
Low mortality countries. 1980-1990
Male Female
x Nx Dx qx lx dx

ex

x Nx Dx qx lx dx ex
80 3159083 284595 0.0901 1.0000 0.0901 6.5227 80 5201334 292020 0.0561 1.0000 0.0561 8.1581
81 2774349 275940 0.0995 0.9099 0.0905 6.1190 81 4731735 301577 0.0637 0.9439 0.0602 7.6136
82 2406096 262343 0.1090 0.8194 0.0893 5.7395 82 4268163 308159 0.0722 0.8837 0.0638 7.0979
83 2059358 245621 0.1193 0.7301 0.0871 5.3807 83 3809435 309531 0.0813 0.8199 0.0666 6.6113
84 1745188 227092 0.1301 0.6430 0.0837 5.0417 84 3375118 309239 0.0916 0.7533 0.0690 6.1518
                           
85 1451363 206007 0.1419 0.5593 0.0794 4.7211 85 2939331 301402 0.1025 0.6843 0.0702 5.7219
86 1186261 183285 0.1545 0.4799 0.0742 4.4193 86 2520630 288412 0.1144 0.6141 0.0703 5.3185
87 950174 161466 0.1699 0.4058 0.0690 4.1356 87 2121394 270278 0.1274 0.5438 0.0693 4.9411
88 740722 135057 0.1823 0.3368 0.0614 3.8798 88 1744550 247168 0.1417 0.4745 0.0672 4.5895
89 568484 112540 0.1980 0.2754 0.0545 3.6335 89 1403372 220572 0.1572 0.4073 0.0640 4.2646
                           
90 428492 91770 0.2142 0.2209 0.0473 3.4070 90 1110028 191869 0.1729 0.3433 0.0593 3.9666
91 317654 73233 0.2305 0.1736 0.0400 3.1992 91 864703 164725 0.1905 0.2840 0.0541 3.6910
92 230106 56800 0.2468 0.1336 0.0330 3.0080 92 657343 136341 0.2074 0.2299 0.0477 3.4420
93 162600 42861 0.2636 0.1006 0.0265 2.8299 93 486193 109586 0.2254 0.1822 0.0411 3.2119
94 112128 31596 0.2818 0.0741 0.0209 2.6639 94 350407 85913 0.2452 0.1411 0.0346 3.0010
                           
95 75760 22781 0.3007 0.0532 0.0160 2.5129 95 246314 64793 0.2631 0.1065 0.0280 2.8133
96 49772 15801 0.3175 0.0372 0.0118 2.3785 96 168630 47926 0.2842 0.0785 0.0223 2.6391
97 31770 10600 0.3336 0.0254 0.0085 2.2523 97 111902 33723 0.3014 0.0562 0.0169 2.4884
98 19914 6820 0.3425 0.0169 0.0058 2.1296 98 72749 23361 0.3211 0.0393 0.0126 2.3461
99 12176 4508 0.3702 0.0111 0.0041 1.9784 99 45894 15290 0.3332 0.0267 0.0089 2.2194
                           
100 6704 2775 0.4139 0.0070 0.0029 1.8476 100 27405 10069 0.3674 0.0178 0.0065 2.0784
101 3619 1523 0.4208 0.0041 0.0017 1.7993 101 15936 6031 0.3785 0.0112 0.0043 1.9951
102 1909 806 0.4222 0.0024 0.0010 1.7435 102 9000 3503 0.3892 0.0070 0.0027 1.9055
103 1011 468 0.4629 0.0014 0.0006 1.6521 103 5064 2155 0.4256 0.0043 0.0018 1.8012
104 490 217 0.4429 0.0007 0.0003 1.6451 104 2634 1119 0.4248 0.0025 0.0010 1.7651
                           
105 265 115 0.4694 0.0004 0.0002 1.5553 105 1370 611 0.4460 0.0014 0.0006 1.6995
106 115 51 0.4435 0.0002 0.0001 1.4889 106 677 289 0.4269 0.0008 0.0003 1.6650
107 58 30 0.5172 0.0001 0.0001 1.2769 107 333 166 0.4985 0.0004 0.0002 1.5328
108 26 15 0.6250 0.0001 0.0000 1.1094 108 145 65 0.4483 0.0002 0.0001 1.5594
109 8 5 0.6250 0.0000 0.0000 1.1250 109 72 42 0.5833 0.0001 0.0001 1.4201