ANNEX TABLE 3. | Decennial life tables for aggregates. |
Medium mortality countries. 1960-1970 |
Male | Female | ||||||||||||
x | Nx | Dx | qx | lx | dx | ex | x | Nx | Dx | qx | lx | dx | ex |
80 | 2089369 | 247732 | 0.1186 | 1.0000 | 0.1186 | 5.4240 | 80 | 3518883 | 322548 | 0.0917 | 1.0000 | 0.0917 | 6.3335 |
81 | 1831345 | 235817 | 0.1288 | 0.8814 | 0.1135 | 5.0864 | 81 | 3109013 | 314113 | 0.1010 | 0.9083 | 0.0918 | 5.9222 |
82 | 1588827 | 224360 | 0.1412 | 0.7679 | 0.1084 | 4.7642 | 82 | 2718885 | 305663 | 0.1124 | 0.8166 | 0.0918 | 5.5316 |
83 | 1357606 | 207305 | 0.1527 | 0.6595 | 0.1007 | 4.4654 | 83 | 2345631 | 291402 | 0.1242 | 0.7248 | 0.0900 | 5.1689 |
84 | 1147425 | 191552 | 0.1669 | 0.5588 | 0.0933 | 4.1800 | 84 | 1999530 | 273125 | 0.1366 | 0.6347 | 0.0867 | 4.8312 |
85 | 950812 | 170598 | 0.1794 | 0.4655 | 0.0835 | 3.9175 | 85 | 1678122 | 251163 | 0.1497 | 0.5480 | 0.0820 | 4.5164 |
86 | 772430 | 150958 | 0.1954 | 0.3820 | 0.0747 | 3.6647 | 86 | 1381416 | 227052 | 0.1644 | 0.4660 | 0.0766 | 4.2233 |
87 | 611292 | 129140 | 0.2113 | 0.3073 | 0.0649 | 3.4335 | 87 | 1113072 | 198342 | 0.1782 | 0.3894 | 0.0694 | 3.9557 |
88 | 473094 | 107609 | 0.2275 | 0.2424 | 0.0551 | 3.2192 | 88 | 879366 | 169497 | 0.1927 | 0.3200 | 0.0617 | 3.7050 |
89 | 355717 | 86624 | 0.2435 | 0.1873 | 0.0456 | 3.0198 | 89 | 679582 | 141327 | 0.2080 | 0.2583 | 0.0537 | 3.4702 |
90 | 262271 | 68231 | 0.2602 | 0.1417 | 0.0369 | 2.8309 | 90 | 515595 | 116060 | 0.2251 | 0.2046 | 0.0461 | 3.2501 |
91 | 187835 | 52498 | 0.2795 | 0.1048 | 0.0293 | 2.6506 | 91 | 381628 | 91619 | 0.2401 | 0.1586 | 0.0381 | 3.0490 |
92 | 130404 | 39128 | 0.3001 | 0.0755 | 0.0227 | 2.4848 | 92 | 276671 | 71789 | 0.2595 | 0.1205 | 0.0313 | 2.8543 |
93 | 87428 | 27897 | 0.3191 | 0.0529 | 0.0169 | 2.3356 | 93 | 194332 | 54063 | 0.2782 | 0.0892 | 0.0248 | 2.6792 |
94 | 56876 | 19202 | 0.3376 | 0.0360 | 0.0122 | 2.1958 | 94 | 132840 | 39470 | 0.2971 | 0.0644 | 0.0191 | 2.5191 |
95 | 35950 | 12868 | 0.3579 | 0.0238 | 0.0085 | 2.0601 | 95 | 88486 | 27887 | 0.3152 | 0.0453 | 0.0143 | 2.3726 |
96 | 22034 | 8369 | 0.3798 | 0.0153 | 0.0058 | 1.9298 | 96 | 57560 | 19411 | 0.3372 | 0.0310 | 0.0105 | 2.2344 |
97 | 13056 | 5242 | 0.4015 | 0.0095 | 0.0038 | 1.8055 | 97 | 36254 | 12781 | 0.3525 | 0.0205 | 0.0072 | 2.1169 |
98 | 7312 | 3128 | 0.4278 | 0.0057 | 0.0024 | 1.6813 | 98 | 22022 | 8378 | 0.3804 | 0.0133 | 0.0051 | 1.9973 |
99 | 3964 | 1969 | 0.4967 | 0.0033 | 0.0016 | 1.5644 | 99 | 12891 | 5166 | 0.4007 | 0.0082 | 0.0033 | 1.9167 |
100 | 1851 | 835 | 0.4511 | 0.0016 | 0.0007 | 1.6149 | 100 | 7126 | 2875 | 0.4035 | 0.0049 | 0.0020 | 1.8641 |
101 | 927 | 448 | 0.4833 | 0.0009 | 0.0004 | 1.5312 | 101 | 3954 | 1651 | 0.4176 | 0.0029 | 0.0012 | 1.7866 |
102 | 447 | 220 | 0.4922 | 0.0005 | 0.0002 | 1.4956 | 102 | 2173 | 917 | 0.4220 | 0.0017 | 0.0007 | 1.7090 |
103 | 216 | 114 | 0.5278 | 0.0002 | 0.0001 | 1.4605 | 103 | 1148 | 521 | 0.4538 | 0.0010 | 0.0005 | 1.5917 |
104 | 94 | 50 | 0.5319 | 0.0001 | 0.0001 | 1.5339 | 104 | 581 | 274 | 0.4716 | 0.0005 | 0.0003 | 1.4989 |
105 | 41 | 16 | 0.3902 | 0.0001 | 0.0000 | 1.7088 | 105 | 291 | 151 | 0.5189 | 0.0003 | 0.0001 | 1.3903 |
106 | 19 | 11 | 0.5789 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4825 | 106 | 127 | 61 | 0.4803 | 0.0001 | 0.0001 | 1.3506 |
107 | 6 | 3 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8333 | 107 | 55 | 33 | 0.6000 | 0.0001 | 0.0000 | 1.1368 |
108 | 3 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1667 | 108 |
19 |
10 |
0.5263 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0921 |
109 | 3 | 2 | 0.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1667 | 109 |
8 | 7 | 0.8750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.7500 |