ANNEX TABLE 3. Decennial life tables for aggregates.
Medium mortality countries. 1970-1980
Male Female
x Nx Dx qx lx dx ex x Nx Dx qx lx dx ex
80 2243584 263321 0.1174 1.0000 0.1174 5.5709 80 4551673 372736 0.0819 1.0000 0.0819 6.7682
81 1939645 245321 0.1265 0.8826 0.1116 5.2452 81 4063566 369522 0.0909 0.9181 0.0835 6.3273
82 1668175 228881 0.1372 0.7710 0.1058 4.9323 82 3589423 363638 0.1013 0.8346 0.0846 5.9103
83 1422063 210850 0.1483 0.6652 0.0986 4.6371 83 3129628 352336 0.1126 0.7501 0.0844 5.5201
84 1197093 192465 0.1608 0.5666 0.0911 4.3573 84 2684440 334147 0.1245 0.6656 0.0829 5.1570
                           
85 999592 172713 0.1728 0.4755 0.0822 4.0963 85 2274605 310256 0.1364 0.5828 0.0795 4.8191
86 822744 152759 0.1857 0.3933 0.0730 3.8474 86 1898124 285583 0.1505 0.5033 0.0757 4.5013
87 663560 133126 0.2006 0.3203 0.0643 3.6106 87 1553649 253219 0.1630 0.4276 0.0697 4.2099
88 525018 112891 0.2150 0.2560 0.0551 3.3913 88 1253307

223164

0.1781

0.3579 0.0637 3.9323
89 408196 93741 0.2296 0.2010 0.0462 3.1833 89 990346 192141 0.1940 0.2942 0.0571 3.6759
                           
90 310188 77078 0.2485 0.1548 0.0385 2.9833 90 767777 161344 0.2101 0.2371 0.0498 3.4404
91 229560 61002 0.2657 0.1164 0.0309 2.8044 91 581301 131658 0.2265 0.1873 0.0424 3.2226
92 165617 47181 0.2849 0.0854 0.0243 2.6383 92 429959 105173 0.2446 0.1448 0.0354 3.0198
93 116082 35014 0.3016 0.0611 0.0184 2.4902 93 310280 81531 0.2628 0.1094 0.0288 2.8358
94 79581 25497 0.3204 0.0427 0.0137 2.3497 94 218839 61159 0.2795 0.0807 0.0225 2.6684
                           
95 52738 17780 0.3371 0.0290 0.0098 2.2218 95 149921 44745 0.2985 0.0581 0.0173 2.5094
96 33706 11868 0.3521 0.0192 0.0068 2.0975 96 99528 31660 0.3181 0.0408 0.0130 2.3643
97 20906 7718 0.3692 0.0125 0.0046 1.9656 97 64049 21400 0.3341 0.0278 0.0093 2.2339
98 12677 4894 0.3861 0.0079 0.0030 1.8233 98 40181 14118 0.3514 0.0185 0.0065 2.1040
99 7359 3338 0.4536 0.0048 0.0022 1.6555 99 24380 9305 0.3817 0.0120 0.0046 1.9729
                           
100 3775 1736 0.4599 0.0026 0.0012 1.6147 100 14109 5628 0.3989 0.0074 0.0030 1.8820
101 1937 926 0.4781 0.0014 0.0007 1.5637 101 7967 3331 0.4181 0.0045 0.0019 1.7990
102 962 440 0.4574 0.0007 0.0003 1.5380 102 4346 1863 0.4287 0.0026 0.0011 1.7324
103 488 250 0.5123 0.0004 0.0002 1.4129 103 2327 1004 0.4315 0.0015 0.0006 1.6571
104 209 102 0.4880 0.0002 0.0001 1.3718 104 1238 586 0.4733 0.0008 0.0004 1.5352
                           
105 100 61 0.6100 0.0001 0.0001 1.2029 105 603 302 0.5008 0.0004 0.0002 1.4657
106 38 21 0.5526 0.0000 0.0000 1.3024 106 275 134 0.4873 0.0002 0.0001 1.4345
107 18 8 0.4444 0.0000 0.0000 1.2937 107 132 70 0.5303 0.0001 0.0001 1.3227
108 7 4 0.5714 0.0000 0.0000 0.9286 108 58 33 0.5690 0.0001 0.0000 1.2515
109 3 3 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000 109 23 14 0.6087 0.0000 0.0000 1.2435