TABLE 2. PROBABILITY OF DYING BY AGE AND SEX, BY DECADE.
Thirteen countries with good data1). 3-year moving averages2).
Age Male Female
1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1950-60 1960-70 1970-80 1980-90
                 
80 0.12375 0.11812 0.11135 0.09762 0.09996 0.09024 0.07768 0.06229
81 0.13501 0.12910 0.12099 0.10694 0.11007 0.10020 0.08694 0.07038
82 0.14700 0.14039 0.13129 0.11663 0.12112 0.11093 0.09692 0.07901
83 0.16019 0.15278 0.14258 0.12687 0.13336 0.12259 0.10784 0.08852
84 0.17393 0.16535 0.15445 0.13780 0.14594 0.13487 0.11938 0.09890
                 
85 0.18886 0.17946 0.16713 0.14959 0.15958 0.14812 0.13173 0.11015
86 0.20456 0.19387 0.18059 0.16243 0.17354 0.16199 0.14463 0.12222
87 0.22059 0.20956 0.19459 0.17577 0.18811 0.17649 0.15847 0.13525
88 0.23664 0.22515 0.20915 0.18971 0.20293 0.19132 0.17329 0.14940
89 0.25279 0.24142 0.22482 0.20445 0.21844 0.20712 0.18886 0.16445
                 
90 0.26951 0.25872 0.24161 0.22011 0.23391 0.22324 0.20515 0.18024
91 0.28712 0.27721 0.25931 0.23660 0.25097 0.24038 0.22217 0.19656
92 0.30530 0.29587 0.27719 0.25349 0.26797 0.25800 0.23962 0.21358
93 0.32292 0.31455 0.29453 0.27117 0.28622 0.27625 0.25760 0.23126
94 0.34241 0.33315 0.31246 0.28901 0.30416 0.29440 0.27552 0.24899
                 
95 0.35969 0.35207 0.32943 0.30647 0.32349 0.31365 0.29441 0.26718
96 0.37923 0.37021 0.34683 0.32254 0.34459 0.33228 0.31259 0.28475
97 0.39821 0.38841 0.36266 0.33665 0.36560 0.35241 0.33030 0.30203
98 0.42916 0.41536 0.38985 0.35525 0.38799 0.36870 0.34995 0.32008
99 0.46279 0.43908 0.41987 0.38272 0.41359 0.39101 0.37159 0.34178
                 
100 0.46778 0.45966 0.44678 0.40722 0.43047 0.40625 0.39197 0.36303
101 0.46917 0.46530 0.45725 0.42429 0.44247 0.42024 0.40886 0.38178
102 0.46597 0.47745 0.47090 0.43994 0.45559 0.43344 0.42267 0.39911
103 0.48199 0.50734 0.48349 0.44719 0.46412 0.45087 0.44259 0.41533
104 0.50223 0.51795 0.51641 0.45313 0.47324 0.47420 0.46810 0.43608
                 
105 0.52089 0.55455 0.51472 0.45007 0.45571 0.48798 0.49030 0.44605
106 0.43367 0.52227 0.52337 0.46706 0.51422 0.52783 0.50786 0.46008
107 0.49399 0.46671 0.55305 0.50435 0.56456 0.54700 0.54240 0.49362
108 0.64550 0.53162 0.66771 0.61106 0.75443 0.63104 0.59097 0.54393
109 ... 0.37778 0.82680 0.52926 ... 0.60088 0.50833 0.59583
1) Austria, Denmark, England & Wales, Finland, France, Germany (West), Iceland, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland.
2) For original rates, see Annex Table 2.