TABLE 3. | PROBABILITY OF DYING BY AGE AND SEX, 1980-1990. |
Groups of countries with good data1). |
Age | Mortality level | |||||||
Low and medium combined |
Low | Medium | High | |||||
M | F | M | F | M | F | M | F | |
80 | 0.0976 | 0.0623 | 0.0901 | 0.0561 | 0.1055 | 0.0678 | 0.1298 | 0.0942 |
81 | 0.1068 | 0.0701 | 0.0995 | 0.0637 | 0.1146 | 0.0759 | 0.1409 | 0.1043 |
82 | 0.1164 | 0.0787 | 0.1090 | 0.0722 | 0.1244 | 0.0846 | 0.1519 | 0.1157 |
83 | 0.1267 | 0.0882 | 0.1193 | 0.0813 | 0.1348 | 0.0945 | 0.1651 | 0.1277 |
84 | 0.1375 | 0.0987 | 0.1301 | 0.0916 | 0.1458 | 0.1052 | 0.1788 | 0.1426 |
85 | 0.1492 | 0.1099 | 0.1419 | 0.1025 | 0.1576 | 0.1166 | 0.1928 | 0.1555 |
86 | 0.1620 | 0.1219 | 0.1545 | 0.1144 | 0.1708 | 0.1290 | 0.2050 | 0.1706 |
87 | 0.1760 | 0.1349 | 0.1699 | 0.1274 | 0.1832 | 0.1420 | 0.2212 | 0.1863 |
88 | 0.1892 | 0.1489 | 0.1823 | 0.1417 | 0.1974 | 0.1558 | 0.2346 | 0.2029 |
89 | 0.2039 | 0.1644 | 0.1980 | 0.1572 | 0.2108 | 0.1712 | 0.2521 | 0.2178 |
90 | 0.2202 | 0.1800 | 0.2142 | 0.1729 | 0.2274 | 0.1869 | 0.2702 | 0.2355 |
91 | 0.2362 | 0.1963 | 0.2305 | 0.1905 | 0.2429 | 0.2019 | 0.2897 | 0.2552 |
92 | 0.2533 | 0.2133 | 0.2468 | 0.2074 | 0.2609 | 0.2190 | 0.3099 | 0.2747 |
93 | 0.2709 | 0.2311 | 0.2636 | 0.2254 | 0.2794 | 0.2367 | 0.3325 | 0.2976 |
94 | 0.2893 | 0.2493 | 0.2818 | 0.2452 | 0.2979 | 0.2534 | 0.3521 | 0.3128 |
95 | 0.3069 | 0.2665 | 0.3007 | 0.2631 | 0.3139 | 0.2699 | 0.3691 | 0.3396 |
96 | 0.3233 | 0.2857 | 0.3175 | 0.2842 | 0.3299 | 0.2871 | 0.3814 | 0.3479 |
97 | 0.3375 | 0.3020 | 0.3336 | 0.3014 | 0.3417 | 0.3027 | 0.4126 | 0.3681 |
98 | 0.3492 | 0.3184 | 0.3425 | 0.3211 | 0.3566 | 0.3157 | 0.4202 | 0.3897 |
99 | 0.3791 | 0.3398 | 0.3702 | 0.3332 | 0.3889 | 0.3464 | 0.4435 | 0.4198 |
100 | 0.4199 | 0.3671 | 0.4139 | 0.3674 | 0.4261 | 0.3669 | ... | ... |
101 | 0.4227 | 0.3821 | 0.4208 | 0.3785 | 0.4246 | 0.3857 | ... | ... |
102 | 0.4303 | 0.3961 | 0.4222 | 0.3892 | 0.4388 | 0.4028 | ... | ... |
103 | 0.4668 | 0.4191 | 0.4629 | 0.4256 | 0.4710 | 0.4126 | ... | ... |
104 | 0.4444 | 0.4308 | 0.4429 | 0.4248 | 0.4461 | 0.4367 | ... | ... |
105 | 0.4481 | 0.4583 | 0.4694 | 0.4460 | 0.4262 | 0.4708 | ... | ... |
106 | 0.4576 | 0.4491 | 0.4435 | 0.4269 | 0.4711 | 0.4722 | ... | ... |
107 | 0.4954 | 0.4729 | 0.5172 | 0.4985 | 0.4706 | 0.4455 | ... | ... |
108 | 0.5589 | 0.4483 | 0.6645 | ... | ||||
109 | 0.6000 | 0.5833 | 0.6279 | .... |
1)Recorded data without smoothing. Low mortality: Denmark, France, Iceland, Japan, |
Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland. |
Medium mortality: Austria, England & Wales, Finland, Germany (West), Italy. |
High mortality: Czechoslovakia, Germany (East), Hungary. |